حسب كل محافظة سعر الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء
حسب كل محافظة سعر الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء
وهي اسعار استرشادية تقريبية.
الترتيب | المحافظة | سعر تقريبي |
---|---|---|
1 | القاهرة | 31.00 الى 33 |
2 | مطروح | 30.00 الى 33 |
3 | البحر الأحمر | 31.00 الى 33 |
4 | جنوب سيناء | 31.00 الى 33 |
5 | شمال سيناء | 31.00 الى 33 |
6 | الجيزة | 31.00 الى 33 |
7 | أسوان | 31.00 الى 33 |
8 | المنيا | 30.00 الى 33 |
9 | أسيوط | 30.00 الى 33 |
10 | السويس | غير متاح الان |
11 | بورسعيد | غير متاح الان |
12 | بني سويف | غير متاح الان |
13 | قنا | 31.00 الى 33 |
14 | البحيرة | غير متاح الان |
15 | سوهاج | غير متاح الان |
16 | الفيوم | 31.00 الى 33 |
17 | الشرقية | غير متاح الان |
18 | الإسماعيلية | 31.00 الى 33 |
19 | كفر الشيخ | 31.00 الى 33 |
20 | الدقهلية | غير متاح الان |
21 | الإسكندرية | 31.00 الى 33 |
22 | المنوفية | غير متاح الان |
23 | الغربية | غير متاح الان |
24 | القليوبية | 31.00 الى 33 |
25 | دمياط | |
26 |